Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 5919 99,92% 3032 51,18% 2887 48,73%
2 KRISTEN 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5924 100,00% 3034 51,22% 2890 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5924 100,00% 3034 51,22% 2890 48,78%

Diperbarui pada : 04 Juli 2025