Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1421 | 23,99% | 759 | 12,81% | 662 | 11,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 682 | 11,51% | 348 | 5,87% | 334 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2034 | 34,33% | 1040 | 17,56% | 994 | 16,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1198 | 20,22% | 584 | 9,86% | 614 | 10,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 482 | 8,14% | 260 | 4,39% | 222 | 3,75% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,12% | 3 | 0,05% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,46% | 13 | 0,22% | 14 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 1,22% | 26 | 0,44% | 46 | 0,78% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5924 | 100,00% | 3034 | 51,22% | 2890 | 48,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5924 | 100,00% | 3034 | 51,22% | 2890 | 48,78% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025