Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 15 s/d 19 Tahun 416 7,10% 220 3,76% 196 3,35%
2 20 s/d 24 Tahun 432 7,38% 221 3,77% 211 3,60%
3 25 s/d 29 Tahun 457 7,80% 224 3,83% 233 3,98%
4 30 s/d 34 Tahun 472 8,06% 234 4,00% 238 4,06%
5 35 s/d 39 Tahun 468 7,99% 229 3,91% 239 4,08%
6 40 s/d 44 Tahun 447 7,63% 230 3,93% 217 3,71%
7 45 s/d 49 Tahun 371 6,34% 207 3,53% 164 2,80%
8 50 s/d 54 Tahun 360 6,15% 169 2,89% 191 3,26%
9 55 s/d 59 Tahun 325 5,55% 162 2,77% 163 2,78%
10 60 s/d 64 Tahun 236 4,03% 121 2,07% 115 1,96%
11 65 s/d 69 Tahun 211 3,60% 105 1,79% 106 1,81%
12 70 s/d 74 Tahun 120 2,05% 67 1,14% 53 0,91%
13 75 Tahun ke Atas 180 3,07% 92 1,57% 88 1,50%
14 5 s/d 10 Tahun 588 10,04% 309 5,28% 279 4,76%
JUMLAH 5083 86,80% 2590 44,23% 2493 42,57%
BELUM MENGISI 773 13,20% 424 7,24% 349 5,96%
TOTAL 5856 100,00% 3014 51,47% 2842 48,53%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025