Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1413 | 24,13% | 760 | 12,98% | 653 | 11,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 664 | 11,34% | 342 | 5,84% | 322 | 5,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2012 | 34,36% | 1035 | 17,67% | 977 | 16,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1180 | 20,15% | 578 | 9,87% | 602 | 10,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 479 | 8,18% | 256 | 4,37% | 223 | 3,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,46% | 13 | 0,22% | 14 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 1,26% | 27 | 0,46% | 47 | 0,80% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5856 | 100,00% | 3014 | 51,47% | 2842 | 48,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5856 | 100,00% | 3014 | 51,47% | 2842 | 48,53% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025