Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 15 s/d 19 Tahun | 423 | 7,14% | 225 | 3,80% | 198 | 3,34% |
2 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 7,56% | 224 | 3,78% | 224 | 3,78% |
3 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7,66% | 228 | 3,85% | 226 | 3,81% |
4 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 8,05% | 235 | 3,97% | 242 | 4,09% |
5 | 35 s/d 39 Tahun | 468 | 7,90% | 231 | 3,90% | 237 | 4,00% |
6 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 7,60% | 229 | 3,87% | 221 | 3,73% |
7 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 6,38% | 211 | 3,56% | 167 | 2,82% |
8 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 6,21% | 172 | 2,90% | 196 | 3,31% |
9 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 5,40% | 159 | 2,68% | 161 | 2,72% |
10 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,24% | 128 | 2,16% | 123 | 2,08% |
11 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3,38% | 97 | 1,64% | 103 | 1,74% |
12 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,14% | 66 | 1,11% | 61 | 1,03% |
13 | 75 Tahun ke Atas | 191 | 3,22% | 96 | 1,62% | 95 | 1,60% |
14 | 5 s/d 10 Tahun | 587 | 9,91% | 306 | 5,17% | 281 | 4,74% |
JUMLAH | 5142 | 86,80% | 2607 | 44,01% | 2535 | 42,79% | |
BELUM MENGISI | 782 | 13,20% | 427 | 7,21% | 355 | 5,99% | |
TOTAL | 5924 | 100,00% | 3034 | 51,22% | 2890 | 48,78% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025