Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 5851 99,91% 3012 51,43% 2839 48,48%
2 KRISTEN 5 0,09% 2 0,03% 3 0,05%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5856 100,00% 3014 51,47% 2842 48,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5856 100,00% 3014 51,47% 2842 48,53%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025