Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3034 | 51,22% | 3034 | 51,22% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2890 | 48,78% | 0 | 0,00% | 2890 | 48,78% |
JUMLAH | 5924 | 100,00% | 3034 | 51,22% | 2890 | 48,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5924 | 100,00% | 3034 | 51,22% | 2890 | 48,78% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025